This post is also available in:
Financieel Jaaroverzicht 2023 (€) | Uitgaven | Inkomsten |
---|---|---|
Donatie: | ||
Diverse donaties | 12.505 | |
AFAS, Bonus Meiden | 1.589 | |
Stichting Bisschop Bekkers | 2.500 | |
H.J.M. Hofstee Fonds | 3.000 | |
Kook Kringloopwinkel | 2.500 | |
Marijke Fonds | 2.178 | |
BANGLADESH: | ||
Sun Children Shoula | 5.561 | |
SUKP | 8.400 | |
Bonus Meiden | 1.589 | |
Rita Rani medische kosten | 1.500 | |
NEPAL: | ||
Sathya Uddhyan School | 3.545 | |
BOLIVIA: | ||
La Aldea Kinderdorp | 2.000 | |
SRI LANKA: | ||
Virginia Nigeria, Josephine | 856 | |
KOSTEN: | ||
Website | 87 | |
Bank- en transactiekosten | 422 | |
Kantoorbenodigdheden | 213 | |
TOTAAL | 24.272 | 24.272 |
Jaarverslag 2023: