This post is also available in:
Financieel Jaaroverzicht 2022 (€) | Uitgaven | Inkomsten |
---|---|---|
Donatie diverse | 10.512 | |
Donatie Marijke Fonds | 5.264 | |
BANGLADESH: | ||
Sun Children Shoula | 5.182 | |
SUKP | 1.898 | |
Bonus Meiden | 889 | |
Rita Rani medische kosten | 396 | |
NEPAL: | ||
Sathya Uddhyan Project Aula | 3.860 | |
SHBN voedselpakketten | 200 | |
BOLIVIA: | ||
La Aldea: Kleding voor de kinderen | 2.000 | |
DIVERSEN: | ||
Support Patience Nigeria | 1.017 | |
KOSTEN: | 87 | |
Website | 247 | |
Bank- en transactiekosten | ||
TOTAAL | 15.776 | 15.776 |
Jaarverslag 2022: