This post is also available in:

| Financieel Jaaroverzicht 2024 (€) | Uitgaven | Inkomsten |
|---|---|---|
| Donatie: | ||
| Diverse donaties | 11.775 | |
| Marijke Fonds | 3.494 | |
| BANGLADESH: | ||
| Sun Children Shoula | 1.600 | |
| SUKP | 7.104 | |
| NEPAL: | ||
| Sathya Uddhyan School | 2.010 | |
| Stepping Stone | 550 | |
| BOLIVIA: | ||
| La Aldea Brandwonden | 2.305 | |
| DIVERSEN: | ||
| Verschillende projecten | 650 | |
| KOSTEN: | ||
| Website | 250 | |
| Bank- en transactiekosten | 441 | |
| Kantoor- en bestuurskosten | 400 | |
| TOTAAL | 15.269 | 15.269 |
Jaarverslag 2024:
Het kan zijn dat op uw mobiel het jaarverslag alleen is te downloaden en niet is te lezen.
Op uw pc kunt u via de web browser de tekst als het goed is wel lezen.
