This post is also available in:
| Financieel Jaaroverzicht 2025 (€) | Uitgaven | Inkomsten |
|---|---|---|
| Donatie: | ||
| Diverse donaties | 18.346 | |
| Donaties van AFAS en Hofstee Fonds | 4.850 | |
| BANGLADESH: | ||
| Sun Children Shoula | 660 | |
| SUKP Algemeen | 8.375 | |
| SUKP Pilot 1 en 2 tuinbouw | 6.210 | |
| NEPAL: | ||
| Sathya Uddhyan School, steunmuur | 4.000 | |
| Stepping Stone | 500 | |
| SIAM dorpsproject door leerlingen | 350 | |
| DIVERSEN: | ||
| Verschillende projecten en ondersteuningen | 1.414 | |
| KOSTEN: | ||
| Kantoor- en bestuurskosten algemeen | 453 | |
| Website | 87 | |
| Bank- en transactiekosten | 3610 | |
| Dotatie aan de reserve | 837 | |
| TOTAAL | 23.196 | 23.196 |
Jaarverslag 2025:
Het kan zijn dat op uw mobiel het jaarverslag alleen is te downloaden en niet is te lezen.
Op uw pc kunt u via de web browser de tekst als het goed is wel lezen.
