This post is also available in:

| Financieel Jaaroverzicht 2021 (€) | Uitgaven | Inkomsten | |
| Balans 01-01-2021 reserve | 0 | ||
| Dit saldo is ontstaan door: | |||
| Ontvangen donaties | 19.539 | ||
| Donatie Marijke Fonds | 3.261 | ||
| BANGLADESH: | |||
| Sun Child Sponsorship Program Shoula | 8.450 | ||
| SUKP | 3.000 | ||
| NEPAL: | |||
| Sathya Uddhyan project constructie | 8.450 | ||
| Winterjacks en shirts voor kinderen en staf | 900 | ||
| COVID-19 Aanvulling salarissen juffen | 1.100 | ||
| Developed Nepal: T-shirts | 253 | ||
| BOLIVIA: | |||
| La Aldea: Kleding voor de kinderen | 3.000 | ||
| DIVERSEN: | |||
| Patience Nigeria, Ramo Niger. | 700 | ||
| Bedankkaarten, Porti etc | 41 | ||
| KOSTEN: | |||
| Kosten website | 64 | ||
| Bank- en transactiekosten | 292 | ||
| TOTAAL | 22.800 | 22.800 | |
