This post is also available in:

| Financieel Jaaroverzicht 2020 (€) | |||
| Uitgaven | Inkomsten | ||
| Balans 01-01-2020 | 12.517 | ||
| Dit saldo is ontstaan door: | |||
| Reserve Nepal Aula € 10.647 | |||
| Reserve Bangladesh Bonusmeiden € 1.870 | |||
| Ontvangen donaties | 25.366 | ||
| Donatie Sponsor Marathon Pepijn Lagerwey | 2.000 | ||
| Donatie Marijke Fonds | 18.586 | ||
| BANGLADESH: | |||
| Sun Child Sponsorship Program Shoula | 6.200 | ||
| SUKP | 3.595 | ||
| COVID-19 Noodhulp | 12.512 | ||
| NEPAL: | |||
| Sathya Uddhyan Aula project | 18.798 | ||
| Lesmateriaal | 138 | ||
| COVID-19 Noodhulp | 1.000 | ||
| Developed Nepal | 0 | ||
| BOLIVIA: | |||
| La Aldea renovatie bibliotheek en keukens | 13.835 | ||
| DIVERSEN: | |||
| Patience Nigeria, Ramo Niger. | 1.875 | ||
| KOSTEN: | |||
| Kosten website | 231 | ||
| Bank- en transactiekosten | 285 | ||
| TOTAAL | 58.469 | 58.469 | |
