This post is also available in:

| Financieel Jaaroverzicht 2019 (€) | |||
| Uitgaven | Inkomsten | ||
| Saldo 2018 | 9.395 | ||
| Dit saldo is ontstaan door: | |||
| AFAS Foundation € 4.750 | |||
| Stichitng Jong € 5.000 | |||
| Ontvangen donaties | 10.523 | ||
| Voorschotten ontvangen voor bouw aula Sathya Uddhyan | 3.000 | ||
| Opbrengst Straatfeest “Podiumbeesten” | 1.500 | ||
| BANGLADESH: | |||
| Sun Child Sponsorship Program Shoula | 6.607 | ||
| “Podiumbeest” boeken voor Sun Child bibliotheek Shoula | 750 | ||
| Dekens voor Sun Children in Shoula | 500 | ||
| Winterkleding voor Sun Children in Dhaka | 500 | ||
| Physci Mymensingh (2 trainingen: fondsenwerving en hygiene) | 520 | ||
| NEPAL: | |||
| Sathya Uddhyan | 273 | ||
| “Podiumbeest” Winterkleding voor kinderen van Sathya Uddhyan | 484 | ||
| “Podiumbeest” lesmateriaal voor Sathya Uddhyan | 266 | ||
| Developed Nepal | 500 | ||
| DIVERSEN: | |||
| Patience Nigeria, Ramo Niger, Josephine Sri Lanka | 1.271 | ||
| KOSTEN: | |||
| Kosten website | 65 | ||
| Bankkosten | 165 | ||
| Reseve per 31-12-2019 voor bouw aula Sathya Uddhyan en project “Bonusmeiden”2020 | 12.517 | ||
| TOTAAL | 24.418 | 24.418 | |
