This post is also available in:

| Financieel Jaarverslag 2018 | ||||
| Inkomsten | Uitgaven | |||
| Bank | Cash | |||
| Nabetaling bijdrage Stichting Jong voor Sathya Uddhyan | 5.000 | |||
| Voorschot van AFAS voor Bonus Project Sun Children 2019 | 4.750 | |||
| Ontvangen donaties | 14.984 | |||
| BANGLADESH | Sun Children Shoula | 5.800 | ||
| NEPAL | Sathya Uddhyan | 7113 | ||
| Developed Nepal | 1205 | |||
| DIVERSEN: | Patience Nigeria, Ramo Niger | 1205 | ||
| KOSTEN | Overmaken geld naar buitenland | 73 | ||
| TOTAAL | 24734 | – | 15339 | |
| Balance | – | – | 9395 | |
